定价
概述
当前正在使用 云原生构建-社区版,每个 顶级组织 独立结算,按量计费,月初扣除上月费用。
计费模式
资源使用费
| 计费项 | 免费额度 | 计费标准 | 统计范围 | 
|---|---|---|---|
| 仓库存储 | 100 GiB | 1 元/GiB/月 | Git 对象 | 
| 对象存储 | 100 GiB | 1 元/GiB/月 | 制品、LFS 对象、图片及附件 | 
| 云原生构建-CPU | 160 核时/月 | 0.125 元/核时 | 云原生构建流水线使用的 CPU 资源 | 
| 云原生开发-CPU | 1600 核时/月 | 0.125 元/核时 | 云原生开发空间使用的 CPU 资源 | 
| 云原生构建-GPU | 160 核时/月 | 0.5 元/核时 | 云原生构建流水线使用的 GPU 资源 | 
| 云原生开发-GPU | 1600 核时/月 | 0.5 元/核时 | 云原生开发空间使用的 GPU 资源 | 
统计方式
核时作为计量单位
8核使用1小时,用量为8核 x 1小时即8核时。- 规格可按需配置,具体请查阅 构建节点
 
存储资源用量统计
- 仓库存储和对象存储,统计自然月的平均用量。
 - 计算规则:在月底 24:00,月平均用量扣除免费配额。
 
计算资源用量统计
- 云原生构建-CPU、云原生开发-CPU、云原生构建-GPU、云原生开发-GPU,统计自然月的累计用量。
 - 计算规则:在月底 24:00,月累计用量扣除免费配额。
 
免费额度说明
仓库存储,Git 对象占用的存储空间,免费配额 100GiB。
对象存储,制品、LFS 对象、图片及附件占用的存储空间,免费配额 100GiB。
云原生构建-CPU 免费额度 160核时/月,月底清零,不叠加至次月。
| CPU(核) | 内存(GiB) | 免费额度可用时长 | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 160小时 | 
| 2 | 4 | 80小时 | 
| 4 | 8 | 40小时 | 
| 8 | 16 | 20小时 | 
| 16 | 32 | 10小时 | 
| 32 | 64 | 5小时 | 
| 64 | 128 | 2.5小时 | 
云原生开发-CPU 免费额度 1600核时/月,月底清零,不叠加至次月。
| CPU(核) | 内存(GiB) | 免费额度可用时长 | 适用场景 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1600小时 | 可支持10人,每天使用8小时,持续20天 | 
| 2 | 4 | 800小时 | 可支持5人,每天使用8小时,持续20天 | 
| 4 | 8 | 400小时 | 可支持3人,每天使用8小时,持续16天 | 
| 8 | 16 | 200小时 | 可支持1人,每天使用8小时,持续25天 | 
| 16 | 32 | 100小时 | 可支持1人,每天使用8小时,持续12天 | 
| 32 | 64 | 50小时 | 可支持1人,每天使用8小时,持续6天 | 
| 64 | 128 | 25小时 | 可支持1人,每天使用8小时,持续3天 | 
非盈利组织特权
符合条件的非盈利组织,可申请永久免费使用特权,特权内容包含:
仓库存储,Git 对象占用的存储空间,特权配额 6TiB。
对象存储,制品、LFS 对象、图片及附件占用的存储空间,特权配额 60TiB。
云原生构建-CPU 特权额度 6400核时/月,月底清零,不叠加至次月。
云原生开发-CPU 特权额度 64000核时/月,月底清零,不叠加至次月。
申领方式
请公益慈善机构前往 腾讯技术公益数字工具箱 完成申领。
最后更新于